
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-23 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 94 條
產(chǎn)品編碼 64
交易次數(shù) 94
總金額 262443.5
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190326 | 文件號(hào) | 19001ICR1000076S |
| 進(jìn)口商 | DAIMLERCHRYSLER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIERA I ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3050298736 | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Argentina | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 87082999990 | ||
| 商品描述 | LAS DEMAS. PARTES. LOS DEMAS. PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOVILES DE 譯 | ||
| 種類 | A9066110020 | ||
| 屬性 | CA00- | ||
| 品牌 | MERCEDES BENZ | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 54375.21 | CIF總金額(USD) | 352877.45 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 292036.82 | 總保費(fèi)(USD) | 6465.42 |
| 成交方式 | - | 總價(jià)(USD) | 2.05 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.05 | 申報(bào)總件數(shù) | 1 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | - |
-
64產(chǎn)品編碼
-
94交易次數(shù)
-
262443.5總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170311 | 62034200199 | - | - | - | ||
| 20170311 | 62102000121 | China | - | - | ||
| 20170311 | 62104000911 | China | - | - | ||
| 20170311 | 62104000111 | China | - | - | ||
| 20170311 | 62160000110 | China | - | - | ||
| 20170217 | 39262000290 | China | - | - | ||
| 20170217 | 42029200199 | Vietnam | - | - | ||
| 20170217 | 42029200900 | The People's Republic of Bangladesh | - | - | ||
| 20170217 | 61091000110 | - | - | - | ||
| 20170217 | 61091000190 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)